福彩3D新规则猜和值神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com) |
期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2021006 | 336 | 116 | 39 | 41 | 78 | 3 | 22 | 11 | 9 | 13 | 25 | 7 | 18 | ★ | 10 | 5 | 6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 36 | 102 | 168 | 12 | 23 | 177 | 405 |
2021007 | 337 | 117 | 40 | 42 | 79 | 4 | 23 | 12 | 10 | 14 | 26 | ★ | 19 | 1 | 11 | 6 | 7 | 27 | 3 | 5 | 2 | 37 | 103 | 169 | 13 | 24 | 178 | 406 |
2021008 | 338 | 118 | 41 | 43 | 80 | 5 | 24 | 13 | 11 | 15 | 27 | 1 | 20 | ★ | 12 | 7 | 8 | 28 | 4 | 6 | 3 | 38 | 104 | 170 | 14 | 25 | 179 | 407 |
2021009 | 339 | 119 | 42 | 44 | 81 | 6 | 25 | 14 | 12 | 16 | 28 | 2 | 21 | 1 | ★ | 8 | 9 | 29 | 5 | 7 | 4 | 39 | 105 | 171 | 15 | 26 | 180 | 408 |
2021010 | 340 | 120 | 43 | 45 | 82 | 7 | 26 | 15 | ★ | 17 | 29 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | 6 | 8 | 5 | 40 | 106 | 172 | 16 | 27 | 181 | 409 |
2021011 | 341 | 121 | 44 | 46 | 83 | 8 | 27 | 16 | ★ | 18 | 30 | 4 | 23 | 3 | 2 | 10 | 11 | 31 | 7 | 9 | 6 | 41 | 107 | 173 | 17 | 28 | 182 | 410 |
2021012 | 342 | 122 | 45 | 47 | 84 | 9 | 28 | 17 | 1 | 19 | 31 | 5 | 24 | 4 | 3 | ★ | 12 | 32 | 8 | 10 | 7 | 42 | 108 | 174 | 18 | 29 | 183 | 411 |
2021013 | 343 | 123 | 46 | 48 | 85 | 10 | 29 | 18 | 2 | 20 | ★ | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 33 | 9 | 11 | 8 | 43 | 109 | 175 | 19 | 30 | 184 | 412 |
2021014 | 344 | 124 | 47 | 49 | 86 | 11 | 30 | 19 | 3 | 21 | 1 | 7 | 26 | 6 | ★ | 2 | 14 | 34 | 10 | 12 | 9 | 44 | 110 | 176 | 20 | 31 | 185 | 413 |
2021015 | 345 | 125 | 48 | 50 | 87 | 12 | 31 | 20 | 4 | 22 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 15 | 35 | 11 | 13 | 10 | 45 | ★ | 177 | 21 | 32 | 186 | 414 |
2021016 | 346 | 126 | 49 | 51 | 88 | 13 | 32 | 21 | 5 | 23 | 3 | 9 | ★ | 8 | 2 | 4 | 16 | 36 | 12 | 14 | 11 | 46 | 1 | 178 | 22 | 33 | 187 | 415 |
2021017 | 347 | 127 | 50 | 52 | 89 | 14 | 33 | 22 | 6 | 24 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | ★ | 17 | 37 | 13 | 15 | 12 | 47 | 2 | 179 | 23 | 34 | 188 | 416 |
2021018 | 348 | 128 | 51 | 53 | 90 | 15 | 34 | 23 | ★ | 25 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 38 | 14 | 16 | 13 | 48 | 3 | 180 | 24 | 35 | 189 | 417 |
2021019 | 349 | 129 | 52 | 54 | 91 | 16 | 35 | 24 | 1 | 26 | 6 | 12 | 3 | 11 | ★ | 2 | 19 | 39 | 15 | 17 | 14 | 49 | 4 | 181 | 25 | 36 | 190 | 418 |
2021020 | 350 | 130 | 53 | 55 | 92 | 17 | 36 | 25 | 2 | 27 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 3 | 20 | 40 | 16 | 18 | 15 | 50 | 5 | 182 | 26 | ★ | 191 | 419 |
2021021 | 351 | 131 | 54 | 56 | 93 | ★ | 37 | 26 | 3 | 28 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 4 | 21 | 41 | 17 | 19 | 16 | 51 | 6 | 183 | 27 | 1 | 192 | 420 |
2021022 | 352 | 132 | 55 | 57 | 94 | 1 | 38 | 27 | 4 | 29 | 9 | 15 | 6 | 14 | 3 | 5 | 22 | 42 | 18 | 20 | 17 | 52 | ★ | 184 | 28 | 2 | 193 | 421 |
2021023 | 353 | 133 | 56 | 58 | 95 | ★ | 39 | 28 | 5 | 30 | 10 | 16 | 7 | 15 | 4 | 6 | 23 | 43 | 19 | 21 | 18 | 53 | 1 | 185 | 29 | 3 | 194 | 422 |
2021024 | 354 | 134 | 57 | ★ | 96 | 1 | 40 | 29 | 6 | 31 | 11 | 17 | 8 | 16 | 5 | 7 | 24 | 44 | 20 | 22 | 19 | 54 | 2 | 186 | 30 | 4 | 195 | 423 |
2021025 | 355 | 135 | 58 | 1 | 97 | 2 | 41 | 30 | 7 | 32 | ★ | 18 | 9 | 17 | 6 | 8 | 25 | 45 | 21 | 23 | 20 | 55 | 3 | 187 | 31 | 5 | 196 | 424 |
2021026 | 356 | 136 | 59 | 2 | 98 | 3 | 42 | 31 | 8 | 33 | 1 | 19 | ★ | 18 | 7 | 9 | 26 | 46 | 22 | 24 | 21 | 56 | 4 | 188 | 32 | 6 | 197 | 425 |
2021027 | 357 | 137 | 60 | 3 | 99 | 4 | 43 | 32 | 9 | 34 | 2 | 20 | 1 | ★ | 8 | 10 | 27 | 47 | 23 | 25 | 22 | 57 | 5 | 189 | 33 | 7 | 198 | 426 |
2021028 | 358 | 138 | 61 | 4 | 100 | 5 | 44 | 33 | 10 | 35 | 3 | 21 | ★ | 1 | 9 | 11 | 28 | 48 | 24 | 26 | 23 | 58 | 6 | 190 | 34 | 8 | 199 | 427 |
2021029 | 359 | 139 | 62 | 5 | 101 | 6 | ★ | 34 | 11 | 36 | 4 | 22 | 1 | 2 | 10 | 12 | 29 | 49 | 25 | 27 | 24 | 59 | 7 | 191 | 35 | 9 | 200 | 428 |
2021030 | 360 | 140 | 63 | 6 | 102 | 7 | 1 | 35 | 12 | 37 | 5 | 23 | 2 | 3 | 11 | 13 | 30 | 50 | 26 | ★ | 25 | 60 | 8 | 192 | 36 | 10 | 201 | 429 |
2021031 | 361 | 141 | 64 | 7 | 103 | 8 | 2 | 36 | 13 | 38 | ★ | 24 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | 51 | 27 | 1 | 26 | 61 | 9 | 193 | 37 | 11 | 202 | 430 |
2021032 | 362 | 142 | 65 | 8 | 104 | 9 | 3 | 37 | 14 | ★ | 1 | 25 | 4 | 5 | 13 | 15 | 32 | 52 | 28 | 2 | 27 | 62 | 10 | 194 | 38 | 12 | 203 | 431 |
2021033 | 363 | 143 | 66 | 9 | 105 | 10 | 4 | 38 | 15 | 1 | 2 | 26 | 5 | 6 | 14 | ★ | 33 | 53 | 29 | 3 | 28 | 63 | 11 | 195 | 39 | 13 | 204 | 432 |
2021034 | 364 | 144 | 67 | 10 | 106 | 11 | 5 | 39 | 16 | 2 | 3 | 27 | 6 | 7 | 15 | 1 | 34 | 54 | 30 | 4 | 29 | 64 | ★ | 196 | 40 | 14 | 205 | 433 |
2021035 | 365 | 145 | 68 | ★ | 107 | 12 | 6 | 40 | 17 | 3 | 4 | 28 | 7 | 8 | 16 | 2 | 35 | 55 | 31 | 5 | 30 | 65 | 1 | 197 | 41 | 15 | 206 | 434 |
2021036 | 366 | 146 | ★ | 1 | 108 | 13 | 7 | 41 | 18 | 4 | 5 | 29 | 8 | 9 | 17 | 3 | 36 | 56 | 32 | 6 | 31 | 66 | 2 | 198 | 42 | 16 | 207 | 435 |
2021037 | 367 | 147 | 1 | 2 | 109 | 14 | 8 | ★ | 19 | 5 | 6 | 30 | 9 | 10 | 18 | 4 | 37 | 57 | 33 | 7 | 32 | 67 | 3 | 199 | 43 | 17 | 208 | 436 |
2021038 | 368 | 148 | 2 | 3 | 110 | 15 | 9 | 1 | 20 | 6 | 7 | 31 | 10 | 11 | 19 | 5 | 38 | 58 | 34 | ★ | 33 | 68 | 4 | 200 | 44 | 18 | 209 | 437 |
2021039 | 369 | 149 | 3 | 4 | 111 | 16 | 10 | 2 | 21 | 7 | 8 | 32 | 11 | 12 | 20 | 6 | 39 | ★ | 35 | 1 | 34 | 69 | 5 | 201 | 45 | 19 | 210 | 438 |
2021040 | 370 | 150 | 4 | 5 | 112 | 17 | 11 | 3 | 22 | 8 | 9 | 33 | 12 | 13 | 21 | 7 | 40 | 1 | ★ | 2 | 35 | 70 | 6 | 202 | 46 | 20 | 211 | 439 |
2021041 | 371 | 151 | 5 | 6 | 113 | 18 | 12 | 4 | 23 | 9 | ★ | 34 | 13 | 14 | 22 | 8 | 41 | 2 | 1 | 3 | 36 | 71 | 7 | 203 | 47 | 21 | 212 | 440 |
2021042 | 372 | 152 | 6 | 7 | 114 | 19 | 13 | ★ | 24 | 10 | 1 | 35 | 14 | 15 | 23 | 9 | 42 | 3 | 2 | 4 | 37 | 72 | 8 | 204 | 48 | 22 | 213 | 441 |
2021043 | 373 | 153 | 7 | 8 | 115 | 20 | 14 | 1 | 25 | 11 | 2 | 36 | 15 | 16 | 24 | 10 | 43 | 4 | ★ | 5 | 38 | 73 | 9 | 205 | 49 | 23 | 214 | 442 |
2021044 | 374 | 154 | 8 | 9 | 116 | 21 | 15 | 2 | ★ | 12 | 3 | 37 | 16 | 17 | 25 | 11 | 44 | 5 | 1 | 6 | 39 | 74 | 10 | 206 | 50 | 24 | 215 | 443 |
2021045 | 375 | 155 | 9 | 10 | 117 | 22 | 16 | 3 | 1 | 13 | 4 | 38 | 17 | ★ | 26 | 12 | 45 | 6 | 2 | 7 | 40 | 75 | 11 | 207 | 51 | 25 | 216 | 444 |
2021046 | 376 | 156 | 10 | 11 | 118 | 23 | 17 | 4 | 2 | 14 | 5 | 39 | 18 | 1 | 27 | 13 | 46 | ★ | 3 | 8 | 41 | 76 | 12 | 208 | 52 | 26 | 217 | 445 |
2021047 | 377 | 157 | 11 | 12 | 119 | 24 | 18 | 5 | 3 | 15 | 6 | 40 | 19 | 2 | 28 | 14 | 47 | ★ | 4 | 9 | 42 | 77 | 13 | 209 | 53 | 27 | 218 | 446 |
2021048 | 378 | 158 | 12 | 13 | ★ | 25 | 19 | 6 | 4 | 16 | 7 | 41 | 20 | 3 | 29 | 15 | 48 | 1 | 5 | 10 | 43 | 78 | 14 | 210 | 54 | 28 | 219 | 447 |
2021049 | 379 | 159 | 13 | 14 | 1 | 26 | 20 | 7 | 5 | 17 | 8 | 42 | 21 | 4 | 30 | 16 | 49 | 2 | ★ | 11 | 44 | 79 | 15 | 211 | 55 | 29 | 220 | 448 |
2021050 | 380 | 160 | 14 | 15 | 2 | 27 | 21 | 8 | 6 | 18 | 9 | 43 | 22 | ★ | 31 | 17 | 50 | 3 | 1 | 12 | 45 | 80 | 16 | 212 | 56 | 30 | 221 | 449 |
2021051 | 381 | 161 | 15 | 16 | 3 | 28 | 22 | 9 | 7 | 19 | 10 | 44 | 23 | 1 | 32 | ★ | 51 | 4 | 2 | 13 | 46 | 81 | 17 | 213 | 57 | 31 | 222 | 450 |
2021052 | 382 | 162 | 16 | 17 | 4 | 29 | 23 | 10 | 8 | 20 | 11 | 45 | 24 | 2 | ★ | 1 | 52 | 5 | 3 | 14 | 47 | 82 | 18 | 214 | 58 | 32 | 223 | 451 |
2021053 | 383 | 163 | 17 | 18 | 5 | 30 | 24 | 11 | 9 | 21 | 12 | 46 | 25 | 3 | 1 | 2 | 53 | 6 | 4 | 15 | 48 | 83 | 19 | ★ | 59 | 33 | 224 | 452 |
2021054 | 384 | 164 | 18 | 19 | 6 | 31 | 25 | 12 | 10 | 22 | 13 | 47 | 26 | 4 | ★ | 3 | 54 | 7 | 5 | 16 | 49 | 84 | 20 | 1 | 60 | 34 | 225 | 453 |
2021055 | 385 | 165 | 19 | 20 | 7 | 32 | 26 | 13 | 11 | 23 | 14 | ★ | 27 | 5 | 1 | 4 | 55 | 8 | 6 | 17 | 50 | 85 | 21 | 2 | 61 | 35 | 226 | 454 |
期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
标准值→ | 1000 | 333 | 167 | 100 | 67 | 48 | 36 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 48 | 67 | 100 | 167 | 333 | 1000 |
![]() |
50期,出现次数 | 0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
和值数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
新规则奖金额 | 1040 | 345 | 172 | 104 | 69 | 49 | 37 | 29 | 23 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 37 | 49 | 69 | 104 | 172 | 345 | 1040 |