福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2023223 | 163 | 309 | 0 | 1 | 32 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
2023224 | 314 | 447 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
2023225 | 361 | 798 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
2023226 | 396 | 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 |
2023227 | 936 | 206 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
2023228 | 502 | 985 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
2023229 | 910 | 142 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 |
2023230 | 350 | 787 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 |
2023231 | 169 | 049 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
2023232 | 462 | 133 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 |
2023233 | 931 | 928 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 |
2023234 | 493 | 109 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 |
2023235 | 846 | 480 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 |
2023236 | 682 | 680 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 4 | 8 | 24 |
2023237 | 369 | 096 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3 | 5 | 9 | 25 |
2023238 | 093 | 455 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 2 | 10 | 26 |
2023239 | 893 | 731 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 |
2023240 | 217 | 232 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 1 | 28 |
2023241 | 451 | 495 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 29 | 0 | 7 | 3 | 2 | 29 |
2023242 | 790 | 486 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 30 | 0 | 8 | 4 | 3 | 30 |
2023243 | 293 | 848 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 5 | 4 | 31 |
2023244 | 482 | 377 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 |
2023245 | 248 | 768 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 |
2023246 | 106 | 779 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 1 | 2 | 7 | 34 |
2023247 | 274 | 569 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | 5 | 2 | 2 | 8 | 35 |
2023248 | 196 | 049 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36 | 6 | 3 | 2 | 9 | 36 |
2023249 | 378 | 076 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 37 | 0 | 4 | 1 | 10 | 37 |
2023250 | 385 | 968 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 | 11 | 38 |
2023251 | 329 | 503 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 39 | 2 | 1 | 3 | 12 | 39 |
2023252 | 620 | 213 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 40 | 3 | 1 | 4 | 13 | 40 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
15 17 ![]() ![]() |
12 12 ![]() ![]() | 3 1 ![]() ![]() |
22 21 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() |
11 8 ![]() ![]() |
9 8 ![]() ![]() |
8 6 ![]() ![]() |
2 6 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |