福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026234 | 678 | 695 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 2026235 | 863 | 219 | 2 | 1 | 31 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 2026236 | 970 | 047 | 0 | 1 | 32 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2026237 | 790 | 854 | 1 | 1 | 33 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2026238 | 508 | 899 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 2026239 | 097 | 002 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 2026240 | 907 | 981 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 2026241 | 097 | 002 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 2026242 | 907 | 555 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 2026243 | 258 | 219 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026244 | 319 | 654 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2026245 | 264 | 549 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2026246 | 497 | 982 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2026247 | 947 | 609 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2026248 | 497 | 876 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 2026249 | 624 | 689 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2026250 | 867 | 954 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 2026251 | 974 | 777 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2026252 | 794 | 092 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2026253 | 974 | 034 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 2026254 | 943 | 850 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 2026255 | 079 | 699 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 2026256 | 947 | 051 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2026257 | 508 | 486 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 |
| 2026258 | 426 | 635 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2026259 | 638 | 731 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2026260 | 368 | 619 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2026261 | 319 | 511 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 2026262 | 139 | 347 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 2026263 | 319 | 987 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
13 17 |
14 12 | 3 1 |
23 21 |
5 8 |
2 0 |
4 8 |
6 8 |
8 6 |
10 6 |
2 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||