福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023255 604 564 15 1287 192 331 77 93 63 3 15 4 41 2 16 20 1 17 15 39 11 13 22 8 10 25 5 30 187 539 1356 43 15 2 5 8 4 1 6 19 7
2023256 609 474 15 1288 193 332 78 94 64 4 16 5 42 3 17 21 2 18 15 40 12 14 23 9 11 26 6 31 188 540 1357 44 16 1 3 9 5 2 7 20 8
2023257 374 694 19 1289 194 333 79 95 65 5 17 6 43 4 18 22 3 19 1 41 13 15 19 10 12 27 7 32 189 541 1358 45 17 2 1 10 5 3 8 21 9
2023258 712 927 18 1290 195 334 80 96 66 6 18 7 44 5 19 23 4 20 2 42 14 18 1 11 13 28 8 33 190 542 1359 46 18 3 2 11 1 4 7 22 10
2023259 327 086 14 1291 196 335 81 97 67 7 19 8 45 6 20 24 5 14 3 43 15 1 2 12 14 29 9 34 191 543 1360 47 19 4 3 12 2 5 1 8 11
2023260 125 547 16 1292 197 336 82 98 68 8 20 9 46 7 21 25 6 1 4 16 16 2 3 13 15 30 10 35 192 544 1361 48 20 5 3 13 3 6 2 1 12
2023261 689 723 12 1293 198 337 83 99 69 9 21 10 47 8 22 12 7 2 5 1 17 3 4 14 16 31 11 36 193 545 1362 49 21 6 1 14 5 7 3 2 13
2023262 780 220 4 1294 199 338 84 4 70 10 22 11 48 9 23 1 8 3 6 2 18 4 5 15 17 32 12 37 194 546 1363 50 22 2 2 15 1 8 4 3 14
2023263 503 335 11 1295 200 339 85 1 71 11 23 12 49 10 11 2 9 4 7 3 19 5 6 16 18 33 13 38 195 547 1364 51 23 2 3 16 2 9 5 4 15
2023264 679 638 17 1296 201 340 86 2 72 12 24 13 50 11 1 3 10 5 8 4 17 6 7 17 19 34 14 39 196 548 1365 52 24 1 4 17 5 10 6 5 16
2023265 712 356 14 1297 202 341 87 3 73 13 25 14 51 12 2 4 11 14 9 5 1 7 8 18 20 35 15 40 197 549 1366 53 25 2 3 18 1 11 7 6 17
2023266 820 113 5 1298 203 342 88 4 5 14 26 15 52 13 3 5 12 1 10 6 2 8 9 19 21 36 16 41 198 550 1367 54 26 2 1 19 2 12 8 7 18
2023267 769 478 19 1299 204 343 89 5 1 15 27 16 53 14 4 6 13 2 11 7 3 9 19 20 22 37 17 42 199 551 1368 55 27 1 2 4 3 13 9 8 19
2023268 850 067 13 1300 205 344 90 6 2 16 28 17 54 15 5 7 13 3 12 8 4 10 1 21 23 38 18 43 200 552 1369 56 28 2 3 1 4 14 7 9 20
2023269 230 665 17 1301 206 345 91 7 3 17 29 18 55 16 6 8 1 4 13 9 17 11 2 22 24 39 19 44 201 553 1370 57 1 3 4 2 5 15 1 10 21
2023270 638 457 16 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 16 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371 58 1 4 3 3 6 16 2 11 22
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 59 2 5 1 4 7 17 3 8 23
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 60 3 6 2 5 8 18 4 8 24
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 61 4 7 3 6 9 19 5 1 25
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 62 5 8 1 4 10 20 6 2 26
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 63 6 9 2 1 11 6 7 3 27
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 64 7 10 3 2 12 1 8 4 28
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 65 8 11 1 3 13 2 9 5 9
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 66 9 12 2 4 14 3 10 6 9
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 67 10 13 3 5 15 4 7 7 1
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 68 11 14 4 6 16 6 1 8 2
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 69 12 15 5 4 17 1 2 9 3
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 70 13 16 6 4 18 2 3 10 4
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 71 14 17 7 1 5 3 4 11 5
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 72 15 18 8 2 1 6 5 12 6
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
1
10.45
2
20.63
0
00.84
0
01.08
0
01.35
1
11.65
0
01.89
2
22.07
1
12.19
2
22.25
2
22.25
3
32.19
3
32.07
5
51.89
3
31.65
3
31.35
0
01.08
1
10.84
0
00.63
1
10.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
20
2015
10
1015
21
2115
9
915
0
00.3
1
11.62
4
42.88
6
63.78
4
44.32
4
44.5
3
34.32
3
33.78
3
32.88
2
21.62
16
1615.3
14
1414.7
15
1517.1
15
1512.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1316
1000

2395
13161000
221
333.3

449
221333.3
360
166.7

407
360166.7
106
100

432
106100
22
66.7

546
2266.7
2
47.6

244
247.6
32
35.7

307
3235.7
44
27.8

119
4427.8
33
22.2

117
3322.2
8
18.2

110
818.2
31
15.9

88
3115.9
7
14.5

76
714.5
23
13.7

100
2313.7
12
13.3

87
1213.3
19
13.3

61
1913.3
0
13.7

68
013.7
11
14.5

73
1114.5
4
15.9

77
415.9
3
18.2

79
318.2
9
22.2

122
922.2
37
27.8

114
3727.8
1
35.7

213
135.7
54
47.6

223
5447.6
10
66.7

214
1066.7
59
100

327
59100
216
166.7

387
216166.7
568
333.3

790
568333.3
1385
1000

1385
13851000
72
100

314
72100
15
19

88
1519
18
10

57
1810
8
8

47
88
2
7

56
27
1
7

37
17
0
7

39
07
5
8

37
58
12
10

56
1210
6
19

92
619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!