福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
2023218 | 536 | 071 | 8 | 1250 | 155 | 294 | 40 | 56 | 26 | 12 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 28 | 8 | 2 | 10 | 16 | 21 | 113 | 20 | 9 | 62 | 42 | 150 | 502 | 1319 | 偶 | 小 | 6 | 26 | 11 | 4 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | 28 | 奇 | 大 | ||||
2023219 | 810 | 348 | 15 | 1251 | 156 | 295 | 41 | 57 | 27 | 13 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 29 | 15 | 3 | 11 | 17 | 22 | 114 | 21 | 10 | 63 | 43 | 151 | 503 | 1320 | 奇 | 大 | 7 | 27 | 12 | 5 | 17 | 5 | 14 | 1 | 4 | 29 | 奇 | 大 | ||||
2023220 | 973 | 587 | 20 | 1252 | 157 | 296 | 42 | 58 | 28 | 14 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 30 | 1 | 4 | 12 | 18 | 23 | 20 | 22 | 11 | 64 | 44 | 152 | 504 | 1321 | 偶 | 大 | 8 | 28 | 13 | 3 | 18 | 1 | 15 | 2 | 5 | 30 | 奇 | 小 | ||||
2023221 | 063 | 503 | 8 | 1253 | 158 | 297 | 43 | 59 | 29 | 15 | 17 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 2 | 5 | 13 | 19 | 24 | 1 | 23 | 12 | 65 | 45 | 153 | 505 | 1322 | 偶 | 小 | 9 | 29 | 14 | 1 | 19 | 5 | 16 | 3 | 6 | 31 | 奇 | 大 | ||||
2023222 | 173 | 265 | 13 | 1254 | 159 | 298 | 44 | 60 | 30 | 16 | 18 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 32 | 3 | 6 | 14 | 20 | 25 | 2 | 24 | 13 | 66 | 46 | 154 | 506 | 1323 | 奇 | 小 | 10 | 30 | 15 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 7 | 32 | 偶 | 小 | ||||
2023223 | 163 | 309 | 12 | 1255 | 160 | 299 | 45 | 61 | 31 | 17 | 19 | 2 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | 33 | 4 | 7 | 15 | 21 | 26 | 3 | 25 | 14 | 67 | 47 | 155 | 507 | 1324 | 偶 | 小 | 11 | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2023224 | 314 | 447 | 15 | 1256 | 161 | 300 | 46 | 62 | 32 | 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 34 | 15 | 8 | 16 | 22 | 27 | 4 | 26 | 15 | 68 | 48 | 156 | 508 | 1325 | 奇 | 大 | 12 | 32 | 17 | 3 | 2 | 3 | 19 | 6 | 9 | 1 | 奇 | 小 | ||||
2023225 | 361 | 798 | 24 | 1257 | 162 | 301 | 47 | 63 | 33 | 19 | 21 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 35 | 1 | 9 | 17 | 23 | 28 | 5 | 27 | 16 | 69 | 24 | 157 | 509 | 1326 | 偶 | 大 | 13 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 小 | ||||
2023226 | 396 | 182 | 11 | 1258 | 163 | 302 | 48 | 64 | 34 | 20 | 22 | 5 | 12 | 9 | 11 | 3 | 4 | 36 | 2 | 10 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 17 | 70 | 1 | 158 | 510 | 1327 | 奇 | 小 | 14 | 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 大 | ||||
2023227 | 936 | 206 | 8 | 1259 | 164 | 303 | 49 | 65 | 35 | 21 | 23 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 37 | 3 | 11 | 19 | 25 | 30 | 7 | 29 | 18 | 71 | 2 | 159 | 511 | 1328 | 偶 | 小 | 15 | 35 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 大 | ||||
2023228 | 502 | 985 | 22 | 1260 | 165 | 304 | 50 | 66 | 36 | 22 | 24 | 1 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 38 | 4 | 12 | 20 | 26 | 31 | 8 | 30 | 22 | 72 | 3 | 160 | 512 | 1329 | 偶 | 大 | 16 | 36 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 偶 | 小 | ||||
2023229 | 910 | 142 | 7 | 1261 | 166 | 305 | 51 | 67 | 37 | 23 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 7 | 39 | 5 | 13 | 21 | 27 | 32 | 9 | 31 | 1 | 73 | 4 | 161 | 513 | 1330 | 奇 | 小 | 17 | 37 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 奇 | 小 | ||||
2023230 | 350 | 787 | 22 | 1262 | 167 | 306 | 52 | 68 | 38 | 24 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 7 | 8 | 40 | 6 | 14 | 22 | 28 | 33 | 10 | 32 | 22 | 74 | 5 | 162 | 514 | 1331 | 偶 | 大 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 7 | 奇 | 小 | ||||
2023231 | 169 | 049 | 13 | 1263 | 168 | 307 | 53 | 69 | 39 | 25 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | 8 | 13 | 41 | 7 | 15 | 23 | 29 | 34 | 11 | 33 | 1 | 75 | 6 | 163 | 515 | 1332 | 奇 | 小 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 16 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2023232 | 462 | 133 | 7 | 1264 | 169 | 308 | 54 | 70 | 40 | 26 | 7 | 5 | 18 | 15 | 6 | 9 | 1 | 42 | 8 | 16 | 24 | 30 | 35 | 12 | 34 | 2 | 76 | 7 | 164 | 516 | 1333 | 奇 | 小 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 17 | 1 | 偶 | 小 | ||||
2023233 | 931 | 928 | 19 | 1265 | 170 | 309 | 55 | 71 | 41 | 27 | 1 | 6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 2 | 43 | 9 | 17 | 25 | 31 | 19 | 13 | 35 | 3 | 77 | 8 | 165 | 517 | 1334 | 奇 | 大 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 大 | ||||
2023234 | 493 | 109 | 10 | 1266 | 171 | 310 | 56 | 72 | 42 | 28 | 2 | 7 | 20 | 10 | 8 | 11 | 3 | 44 | 10 | 18 | 26 | 32 | 1 | 14 | 36 | 4 | 78 | 9 | 166 | 518 | 1335 | 偶 | 小 | 22 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 19 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2023235 | 846 | 480 | 12 | 1267 | 172 | 311 | 57 | 73 | 43 | 29 | 3 | 8 | 21 | 1 | 9 | 12 | 4 | 45 | 11 | 19 | 27 | 33 | 2 | 15 | 37 | 5 | 79 | 10 | 167 | 519 | 1336 | 偶 | 小 | 23 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | ||||
2023236 | 682 | 680 | 14 | 1268 | 173 | 312 | 58 | 74 | 44 | 30 | 4 | 9 | 22 | 2 | 10 | 1 | 5 | 14 | 12 | 20 | 28 | 34 | 3 | 16 | 38 | 6 | 80 | 11 | 168 | 520 | 1337 | 偶 | 大 | 24 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 9 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | ||||
2023237 | 369 | 096 | 15 | 1269 | 174 | 313 | 59 | 75 | 45 | 31 | 5 | 10 | 23 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 15 | 21 | 29 | 35 | 4 | 17 | 39 | 7 | 81 | 12 | 169 | 521 | 1338 | 奇 | 大 | 25 | 7 | 5 | 8 | 9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2023238 | 093 | 455 | 14 | 1270 | 175 | 314 | 60 | 76 | 46 | 32 | 6 | 11 | 24 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 1 | 22 | 30 | 36 | 5 | 18 | 40 | 8 | 82 | 13 | 170 | 522 | 1339 | 偶 | 大 | 26 | 1 | 6 | 9 | 10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 小 | ||||
2023239 | 893 | 731 | 11 | 1271 | 176 | 315 | 61 | 77 | 47 | 33 | 7 | 12 | 25 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 | 31 | 37 | 6 | 19 | 41 | 9 | 83 | 14 | 171 | 523 | 1340 | 奇 | 小 | 27 | 1 | 7 | 10 | 11 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 大 | ||||
2023240 | 217 | 232 | 7 | 1272 | 177 | 316 | 62 | 78 | 48 | 34 | 7 | 13 | 26 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 24 | 32 | 38 | 7 | 20 | 42 | 10 | 84 | 15 | 172 | 524 | 1341 | 奇 | 小 | 28 | 1 | 8 | 11 | 12 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 小 | ||||
2023241 | 451 | 495 | 18 | 1273 | 178 | 317 | 63 | 79 | 49 | 35 | 1 | 14 | 27 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 25 | 33 | 18 | 8 | 21 | 43 | 11 | 85 | 16 | 173 | 525 | 1342 | 偶 | 大 | 29 | 1 | 9 | 12 | 13 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 大 | ||||
2023242 | 790 | 486 | 18 | 1274 | 179 | 318 | 64 | 80 | 50 | 36 | 2 | 15 | 28 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 26 | 34 | 18 | 9 | 22 | 44 | 12 | 86 | 17 | 174 | 526 | 1343 | 偶 | 大 | 30 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 偶 | 小 | ||||
2023243 | 293 | 848 | 20 | 1275 | 180 | 319 | 65 | 81 | 51 | 37 | 3 | 16 | 29 | 9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 27 | 35 | 1 | 10 | 20 | 45 | 13 | 87 | 18 | 175 | 527 | 1344 | 偶 | 大 | 31 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 偶 | 小 | ||||
2023244 | 482 | 377 | 17 | 1276 | 181 | 320 | 66 | 82 | 52 | 38 | 4 | 17 | 30 | 10 | 5 | 9 | 13 | 6 | 7 | 28 | 17 | 2 | 11 | 1 | 46 | 14 | 88 | 19 | 176 | 528 | 1345 | 奇 | 大 | 32 | 4 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 7 | 偶 | 小 | ||||
2023245 | 248 | 768 | 21 | 1277 | 182 | 321 | 67 | 83 | 53 | 39 | 5 | 18 | 31 | 11 | 6 | 10 | 14 | 7 | 8 | 29 | 1 | 3 | 12 | 2 | 21 | 15 | 89 | 20 | 177 | 529 | 1346 | 奇 | 大 | 33 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 | 偶 | 小 | ||||
2023246 | 106 | 779 | 23 | 1278 | 183 | 322 | 68 | 84 | 54 | 40 | 6 | 19 | 32 | 12 | 7 | 11 | 15 | 8 | 9 | 30 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 16 | 23 | 21 | 178 | 530 | 1347 | 奇 | 大 | 34 | 6 | 2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 13 | 10 | 9 | 偶 | 小 | ||||
2023247 | 274 | 569 | 20 | 1279 | 184 | 323 | 69 | 85 | 55 | 41 | 7 | 20 | 33 | 13 | 8 | 12 | 16 | 9 | 10 | 31 | 3 | 5 | 14 | 20 | 2 | 17 | 1 | 22 | 179 | 531 | 1348 | 偶 | 大 | 35 | 7 | 1 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | 偶 | 小 | ||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
3![]() ![]() |
3![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
14![]() ![]() |
16![]() ![]() |
17![]() ![]() |
13![]() ![]() |
0![]() ![]() |
3![]() ![]() |
4![]() ![]() |
3![]() ![]() |
6![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
4![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() |
14![]() ![]() |
16![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
1279 1000 2395 ![]() ![]() |
184 333.3 449 ![]() ![]() |
323 166.7 407 ![]() ![]() |
69 100 432 ![]() ![]() |
85 66.7 546 ![]() ![]() |
55 47.6 244 ![]() ![]() |
41 35.7 307 ![]() ![]() |
7 27.8 119 ![]() ![]() |
20 22.2 117 ![]() ![]() |
33 18.2 110 ![]() ![]() |
13 15.9 88 ![]() ![]() |
8 14.5 76 ![]() ![]() |
12 13.7 100 ![]() ![]() |
16 13.3 87 ![]() ![]() |
9 13.3 61 ![]() ![]() |
10 13.7 68 ![]() ![]() |
31 14.5 73 ![]() ![]() |
3 15.9 77 ![]() ![]() |
5 18.2 79 ![]() ![]() |
14 22.2 122 ![]() ![]() |
0 27.8 114 ![]() ![]() |
2 35.7 213 ![]() ![]() |
17 47.6 223 ![]() ![]() |
1 66.7 214 ![]() ![]() |
22 100 327 ![]() ![]() |
179 166.7 387 ![]() ![]() |
531 333.3 790 ![]() ![]() |
1348 1000 1348 ![]() ![]() |
35 100 314 ![]() ![]() |
7 19 88 ![]() ![]() |
1 10 57 ![]() ![]() |
18 8 47 ![]() ![]() |
0 7 56 ![]() ![]() |
6 7 37 ![]() ![]() |
8 7 39 ![]() ![]() |
14 8 37 ![]() ![]() |
11 10 56 ![]() ![]() |
10 19 92 ![]() ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |