期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2019010 | 301 | 538 | 16 | 25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 19 | 32 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 23 | 3 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | ||||||
2019011 | 029 | 266 | 14 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 20 | 33 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 24 | 4 | 6 | 9 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | ||||||
2019012 | 509 | 131 | 5 | 27 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 21 | 34 | 7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 10 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | ||||||
2019013 | 237 | 910 | 10 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 22 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 26 | 0 | 1 | 11 | 24 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2019014 | 760 | 794 | 20 | 29 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 13 | 7 | 23 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 25 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2019015 | 796 | 230 | 5 | 30 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 1 | 24 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2019016 | 888 | 683 | 17 | 31 | 4 | 1 | 9 | 13 | 6 | 6 | 2 | 25 | 3 | 11 | 3 | 16 | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019017 | 237 | 559 | 19 | 32 | 5 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 3 | 26 | 4 | 12 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||||||
2019018 | 655 | 142 | 7 | 33 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2019019 | 295 | 797 | 23 | 34 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 7 | 28 | 6 | 14 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||
2019020 | 408 | 428 | 14 | 35 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2019021 | 627 | 088 | 16 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 30 | 8 | 16 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2019022 | 223 | 173 | 11 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 31 | 9 | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2019023 | 001 | 767 | 20 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 32 | 10 | 18 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 17 | 12 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
2019024 | 897 | 637 | 16 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 | 19 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 10 | 18 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
2019025 | 384 | 237 | 12 | 4 | 3 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 | 20 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 11 | 19 | 14 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2019026 | 735 | 594 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 35 | 13 | 21 | 13 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2019027 | 039 | 301 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 36 | 14 | 0 | 14 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 5 | 1 | 21 | 16 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2019028 | 149 | 741 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 37 | 15 | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 22 | 17 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2019029 | 769 | 546 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 38 | 16 | 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 14 | 1 | 11 | 7 | 3 | 23 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2019030 | 786 | 280 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 39 | 17 | 3 | 17 | 10 | 5 | 1 | 13 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 | 1 | 5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||||||
2019031 | 546 | 793 | 19 | 10 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 40 | 18 | 4 | 18 | 11 | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 25 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||
2019032 | 892 | 161 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 41 | 19 | 5 | 19 | 12 | 7 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 26 | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2019033 | 313 | 207 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 42 | 20 | 0 | 20 | 13 | 8 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2019034 | 930 | 667 | 19 | 13 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 43 | 21 | 1 | 21 | 14 | 9 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 | 8 | 28 | 5 | 7 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2019035 | 974 | 888 | 24 | 14 | 3 | 2 | 8 | 15 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 | 2 | 22 | 15 | 10 | 6 | 18 | 1 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 | 9 | 29 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | ||||||
2019036 | 593 | 434 | 11 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 | 3 | 23 | 16 | 3 | 7 | 19 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 | 5 | 4 | 30 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||
2019037 | 906 | 756 | 18 | 16 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 24 | 4 | 24 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 19 | 6 | 1 | 31 | 6 | 3 | 2 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
2019038 | 074 | 988 | 25 | 17 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 25 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 32 | 1 | 4 | 8 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||
2019039 | 795 | 754 | 16 | 18 | 7 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 26 | 19 | 3 | 10 | 5 | 5 | 17 | 1 | 8 | 9 | 7 | 21 | 8 | 4 | 33 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
平均遗漏 | 15 | 6 | 5 | 15 | 10 | 6 | 8 | 4 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 8 | 8 | 6 | 15 | 5 | 6 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 30 | 8 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏 | 35 | 9 | 9 | 19 | 16 | 10 | 14 | 5 | 43 | 34 | 21 | 26 | 19 | 10 | 10 | 19 | 20 | 17 | 8 | 26 | 14 | 14 | 21 | 26 | 12 | 33 | 17 | 10 | 13 | 22 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() ![]() |
8![]() ![]() |
12![]() ![]() |
5![]() ![]() |
5![]() ![]() |
8![]() ![]() |
10![]() ![]() |
7![]() ![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 |