体彩排列三和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com) |
期号↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2020285 | 86 | 785 | 19 | 31 | 147 | 26 | 62 | 5 | 79 | ★ | 29 | 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 72 | 22 | 8 | 11 | 14 | 32 | 9 | 70 | 41 | 203 | 49 | 617 |
2020286 | 87 | 786 | 20 | 32 | 148 | 27 | 63 | 6 | 80 | 1 | 30 | 47 | 3 | 2 | 4 | ★ | 73 | 23 | 9 | 12 | 15 | 33 | 10 | 71 | 42 | 204 | 50 | 618 |
2020287 | 88 | 787 | 21 | 33 | 149 | 28 | 64 | 7 | 81 | 2 | 31 | 48 | 4 | 3 | 5 | ★ | 74 | 24 | 10 | 13 | 16 | 34 | 11 | 72 | 43 | 205 | 51 | 619 |
2020288 | 89 | 788 | 22 | 34 | 150 | 29 | 65 | 8 | 82 | 3 | 32 | 49 | 5 | 4 | 6 | 1 | 75 | 25 | ★ | 14 | 17 | 35 | 12 | 73 | 44 | 206 | 52 | 620 |
2020289 | 90 | 789 | 23 | 35 | 151 | 30 | 66 | 9 | 83 | 4 | 33 | 50 | 6 | 5 | 7 | 2 | 76 | ★ | 1 | 15 | 18 | 36 | 13 | 74 | 45 | 207 | 53 | 621 |
2020290 | 91 | 790 | 24 | 36 | 152 | 31 | 67 | 10 | 84 | 5 | 34 | 51 | 7 | 6 | 8 | 3 | 77 | 1 | ★ | 16 | 19 | 37 | 14 | 75 | 46 | 208 | 54 | 622 |
2020291 | 92 | 791 | 25 | 37 | 153 | 32 | 68 | 11 | 85 | 6 | 35 | 52 | 8 | 7 | 9 | 4 | 78 | 2 | ★ | 17 | 20 | 38 | 15 | 76 | 47 | 209 | 55 | 623 |
2020292 | 93 | 792 | 26 | 38 | 154 | 33 | 69 | 12 | 86 | 7 | 36 | 53 | 9 | 8 | 10 | 5 | 79 | 3 | 1 | 18 | ★ | 39 | 16 | 77 | 48 | 210 | 56 | 624 |
2020293 | 94 | 793 | 27 | 39 | 155 | ★ | 70 | 13 | 87 | 8 | 37 | 54 | 10 | 9 | 11 | 6 | 80 | 4 | 2 | 19 | 1 | 40 | 17 | 78 | 49 | 211 | 57 | 625 |
2020294 | 95 | 794 | 28 | 40 | 156 | 1 | 71 | 14 | 88 | ★ | 38 | 55 | 11 | 10 | 12 | 7 | 81 | 5 | 3 | 20 | 2 | 41 | 18 | 79 | 50 | 212 | 58 | 626 |
2020295 | 96 | 795 | 29 | 41 | 157 | 2 | 72 | 15 | 89 | 1 | 39 | 56 | 12 | 11 | 13 | 8 | 82 | 6 | 4 | 21 | ★ | 42 | 19 | 80 | 51 | 213 | 59 | 627 |
2020296 | 97 | 796 | 30 | 42 | 158 | 3 | 73 | 16 | ★ | 2 | 40 | 57 | 13 | 12 | 14 | 9 | 83 | 7 | 5 | 22 | 1 | 43 | 20 | 81 | 52 | 214 | 60 | 628 |
2020297 | 98 | 797 | 31 | 43 | 159 | 4 | 74 | 17 | 1 | 3 | 41 | 58 | 14 | 13 | 15 | 10 | ★ | 8 | 6 | 23 | 2 | 44 | 21 | 82 | 53 | 215 | 61 | 629 |
2020298 | 99 | 798 | 32 | 44 | 160 | 5 | 75 | 18 | 2 | 4 | 42 | ★ | 15 | 14 | 16 | 11 | 1 | 9 | 7 | 24 | 3 | 45 | 22 | 83 | 54 | 216 | 62 | 630 |
2020299 | 100 | 799 | 33 | 45 | 161 | 6 | 76 | 19 | ★ | 5 | 43 | 1 | 16 | 15 | 17 | 12 | 2 | 10 | 8 | 25 | 4 | 46 | 23 | 84 | 55 | 217 | 63 | 631 |
2020300 | 101 | 800 | 34 | 46 | 162 | 7 | 77 | ★ | 1 | 6 | 44 | 2 | 17 | 16 | 18 | 13 | 3 | 11 | 9 | 26 | 5 | 47 | 24 | 85 | 56 | 218 | 64 | 632 |
2020301 | 102 | 801 | 35 | 47 | 163 | 8 | 78 | 1 | 2 | 7 | 45 | 3 | 18 | ★ | 19 | 14 | 4 | 12 | 10 | 27 | 6 | 48 | 25 | 86 | 57 | 219 | 65 | 633 |
2020302 | 103 | 802 | 36 | 48 | 164 | 9 | 79 | 2 | 3 | ★ | 46 | 4 | 19 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 | 11 | 28 | 7 | 49 | 26 | 87 | 58 | 220 | 66 | 634 |
2020303 | 104 | 803 | 37 | 49 | 165 | 10 | 80 | 3 | 4 | 1 | 47 | 5 | 20 | 2 | 21 | ★ | 6 | 14 | 12 | 29 | 8 | 50 | 27 | 88 | 59 | 221 | 67 | 635 |
2020304 | 105 | 804 | 38 | 50 | 166 | 11 | 81 | 4 | 5 | 2 | 48 | 6 | 21 | 3 | 22 | ★ | 7 | 15 | 13 | 30 | 9 | 51 | 28 | 89 | 60 | 222 | 68 | 636 |
2020305 | 106 | 805 | 39 | 51 | 167 | 12 | 82 | 5 | 6 | 3 | 49 | 7 | 22 | ★ | 23 | 1 | 8 | 16 | 14 | 31 | 10 | 52 | 29 | 90 | 61 | 223 | 69 | 637 |
2020306 | 107 | 806 | 40 | 52 | 168 | 13 | 83 | 6 | 7 | 4 | 50 | 8 | 23 | 1 | 24 | ★ | 9 | 17 | 15 | 32 | 11 | 53 | 30 | 91 | 62 | 224 | 70 | 638 |
2020307 | 108 | 807 | 41 | 53 | 169 | 14 | 84 | 7 | 8 | 5 | 51 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 18 | 16 | 33 | ★ | 54 | 31 | 92 | 63 | 225 | 71 | 639 |
2020308 | 109 | 808 | 42 | 54 | 170 | 15 | 85 | 8 | 9 | 6 | 52 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | ★ | 19 | 17 | 34 | 1 | 55 | 32 | 93 | 64 | 226 | 72 | 640 |
2020309 | 110 | 809 | 43 | 55 | 171 | 16 | 86 | 9 | 10 | 7 | 53 | ★ | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 20 | 18 | 35 | 2 | 56 | 33 | 94 | 65 | 227 | 73 | 641 |
2020310 | 111 | 810 | 44 | 56 | 172 | 17 | 87 | 10 | ★ | 8 | 54 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 21 | 19 | 36 | 3 | 57 | 34 | 95 | 66 | 228 | 74 | 642 |
2020311 | 112 | 811 | 45 | 57 | 173 | 18 | 88 | 11 | 1 | 9 | 55 | 2 | 28 | ★ | 29 | 5 | 3 | 22 | 20 | 37 | 4 | 58 | 35 | 96 | 67 | 229 | 75 | 643 |
2020312 | 113 | 812 | 46 | 58 | 174 | 19 | 89 | 12 | 2 | 10 | 56 | ★ | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 23 | 21 | 38 | 5 | 59 | 36 | 97 | 68 | 230 | 76 | 644 |
2021001 | 114 | 813 | 47 | 59 | 175 | 20 | 90 | 13 | 3 | 11 | 57 | ★ | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 24 | 22 | 39 | 6 | 60 | 37 | 98 | 69 | 231 | 77 | 645 |
2021002 | 115 | 814 | 48 | 60 | 176 | 21 | 91 | 14 | 4 | 12 | 58 | 1 | 31 | ★ | 32 | 8 | 6 | 25 | 23 | 40 | 7 | 61 | 38 | 99 | 70 | 232 | 78 | 646 |
2021003 | 116 | 815 | 49 | 61 | 177 | 22 | 92 | 15 | 5 | 13 | 59 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | ★ | 26 | 24 | 41 | 8 | 62 | 39 | 100 | 71 | 233 | 79 | 647 |
2021004 | 117 | 816 | 50 | 62 | 178 | 23 | ★ | 16 | 6 | 14 | 60 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 1 | 27 | 25 | 42 | 9 | 63 | 40 | 101 | 72 | 234 | 80 | 648 |
2021005 | 118 | 817 | 51 | 63 | 179 | 24 | 1 | 17 | 7 | 15 | 61 | 4 | ★ | 3 | 35 | 11 | 2 | 28 | 26 | 43 | 10 | 64 | 41 | 102 | 73 | 235 | 81 | 649 |
2021006 | 119 | 818 | 52 | 64 | 180 | 25 | 2 | 18 | 8 | 16 | 62 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 3 | ★ | 27 | 44 | 11 | 65 | 42 | 103 | 74 | 236 | 82 | 650 |
2021007 | 120 | 819 | 53 | 65 | 181 | 26 | 3 | 19 | 9 | 17 | ★ | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 4 | 1 | 28 | 45 | 12 | 66 | 43 | 104 | 75 | 237 | 83 | 651 |
2021008 | 121 | 820 | 54 | 66 | 182 | 27 | 4 | 20 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 5 | ★ | 29 | 46 | 13 | 67 | 44 | 105 | 76 | 238 | 84 | 652 |
2021009 | 122 | 821 | 55 | 67 | 183 | 28 | ★ | 21 | 11 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 30 | 47 | 14 | 68 | 45 | 106 | 77 | 239 | 85 | 653 |
2021010 | 123 | 822 | 56 | 68 | 184 | 29 | 1 | 22 | 12 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | ★ | 16 | 7 | 2 | 31 | 48 | 15 | 69 | 46 | 107 | 78 | 240 | 86 | 654 |
2021011 | 124 | 823 | 57 | 69 | 185 | 30 | 2 | 23 | 13 | 21 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | ★ | 8 | 3 | 32 | 49 | 16 | 70 | 47 | 108 | 79 | 241 | 87 | 655 |
2021012 | 125 | 824 | 58 | 70 | 186 | 31 | 3 | 24 | 14 | 22 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | ★ | 9 | 4 | 33 | 50 | 17 | 71 | 48 | 109 | 80 | 242 | 88 | 656 |
2021013 | 126 | 825 | 59 | 71 | 187 | 32 | 4 | 25 | 15 | 23 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 34 | 51 | 18 | 72 | 49 | ★ | 81 | 243 | 89 | 657 |
2021014 | 127 | 826 | 60 | 72 | 188 | 33 | 5 | 26 | 16 | 24 | 7 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | ★ | 6 | 35 | 52 | 19 | 73 | 50 | 1 | 82 | 244 | 90 | 658 |
2021015 | 128 | 827 | 61 | 73 | 189 | 34 | 6 | 27 | 17 | 25 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 36 | 53 | ★ | 74 | 51 | 2 | 83 | 245 | 91 | 659 |
2021016 | 129 | 828 | 62 | 74 | 190 | 35 | 7 | ★ | 18 | 26 | 9 | 15 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 37 | 54 | 1 | 75 | 52 | 3 | 84 | 246 | 92 | 660 |
2021017 | 130 | ★ | 63 | 75 | 191 | 36 | 8 | 1 | 19 | 27 | 10 | 16 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 38 | 55 | 2 | 76 | 53 | 4 | 85 | 247 | 93 | 661 |
2021018 | 131 | 1 | 64 | 76 | 192 | 37 | 9 | 2 | 20 | 28 | 11 | 17 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | ★ | 56 | 3 | 77 | 54 | 5 | 86 | 248 | 94 | 662 |
2021019 | 132 | 2 | 65 | 77 | 193 | 38 | 10 | 3 | 21 | ★ | 12 | 18 | 14 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 57 | 4 | 78 | 55 | 6 | 87 | 249 | 95 | 663 |
2021020 | 133 | 3 | 66 | 78 | 194 | 39 | 11 | 4 | 22 | 1 | 13 | 19 | 15 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 58 | ★ | 79 | 56 | 7 | 88 | 250 | 96 | 664 |
2021021 | 134 | 4 | 67 | 79 | 195 | 40 | 12 | 5 | 23 | 2 | 14 | 20 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 13 | ★ | 59 | 1 | 80 | 57 | 8 | 89 | 251 | 97 | 665 |
2021022 | 135 | 5 | 68 | 80 | 196 | 41 | 13 | 6 | 24 | 3 | 15 | 21 | 17 | 20 | 12 | 10 | 8 | 14 | ★ | 60 | 2 | 81 | 58 | 9 | 90 | 252 | 98 | 666 |
期号↑ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
标准值→ | 1000 | 333 | 167 | 100 | 67 | 48 | 36 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 48 | 67 | 100 | 167 | 333 | 1000 |
![]() |
50期,出现次数 | 0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
和值数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
新规则奖金额 | 1040 | 345 | 172 | 104 | 69 | 49 | 37 | 29 | 23 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 37 | 49 | 69 | 104 | 172 | 345 | 1040 |