期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2020304 | 627 | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 105 | 6 | 1 | 13 | 10 | 105 | |
2020305 | 373 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 106 | 0 | 1 | 14 | 11 | 106 | |
2020306 | 438 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 107 | 1 | 1 | 15 | 12 | 107 | |
2020307 | 695 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 108 | 0 | 1 | 16 | 13 | 108 | |
2020308 | 574 | 3 | 1 | 31 | 0 | 3 | 109 | 0 | 2 | 17 | 14 | 109 | |
2020309 | 272 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 110 | 0 | 3 | 18 | 15 | 110 | |
2020310 | 503 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 111 | 1 | 1 | 19 | 16 | 111 | |
2020311 | 580 | 0 | 3 | 34 | 0 | 2 | 112 | 0 | 1 | 20 | 17 | 112 | |
2020312 | 614 | 0 | 4 | 35 | 0 | 3 | 113 | 1 | 1 | 21 | 18 | 113 | |
2021001 | 326 | 1 | 1 | 36 | 0 | 4 | 114 | 2 | 1 | 22 | 19 | 114 | |
2021002 | 355 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 115 | 3 | 1 | 2 | 20 | 115 | |
2021003 | 880 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 116 | 4 | 2 | 1 | 3 | 116 | |
2021004 | 501 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 117 | 5 | 1 | 2 | 1 | 117 | |
2021005 | 633 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 118 | 6 | 1 | 3 | 3 | 118 | |
2021006 | 908 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 119 | 7 | 1 | 4 | 1 | 119 | |
2021007 | 901 | 2 | 1 | 42 | 0 | 2 | 120 | 8 | 1 | 5 | 2 | 120 | |
2021008 | 647 | 3 | 1 | 43 | 0 | 3 | 121 | 9 | 1 | 6 | 3 | 121 | |
2021009 | 231 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 122 | 0 | 1 | 7 | 4 | 122 | |
2021010 | 743 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 123 | 1 | 2 | 8 | 3 | 123 | |
2021011 | 960 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 124 | 2 | 3 | 9 | 3 | 124 | |
2021012 | 906 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 125 | 3 | 1 | 10 | 1 | 125 | |
2021013 | 887 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 126 | 4 | 1 | 11 | 3 | 126 | |
2021014 | 790 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 127 | 0 | 2 | 12 | 1 | 127 | |
2021015 | 659 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 128 | 1 | 1 | 13 | 2 | 128 | |
2021016 | 223 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 129 | 2 | 1 | 2 | 3 | 129 | |
2021017 | 001 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 130 | 3 | 2 | 2 | 4 | 130 | |
2021018 | 468 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 131 | 4 | 3 | 2 | 5 | 131 | |
2021019 | 252 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 132 | 0 | 4 | 1 | 6 | 132 | |
2021020 | 398 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 133 | 0 | 5 | 2 | 7 | 133 | |
2021021 | 972 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 134 | 1 | 6 | 3 | 3 | 134 | |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
14 17 ![]() ![]() |
15 12 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() |
21 21 ![]() ![]() |
9 8 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() |
9 8 ![]() ![]() |
11 8 ![]() ![]() |
4 6 ![]() ![]() |
6 6 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |