期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
2020304 | 627 | 15 | 105 | 804 | 38 | 50 | 166 | 11 | 81 | 4 | 5 | 2 | 48 | 6 | 21 | 3 | 22 | 15 | 7 | 15 | 13 | 30 | 9 | 51 | 28 | 89 | 60 | 222 | 68 | 636 | 奇 | 大 | 105 | 5 | 27 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 大 | |||||
2020305 | 373 | 13 | 106 | 805 | 39 | 51 | 167 | 12 | 82 | 5 | 6 | 3 | 49 | 7 | 22 | 13 | 23 | 1 | 8 | 16 | 14 | 31 | 10 | 52 | 29 | 90 | 61 | 223 | 69 | 637 | 奇 | 小 | 106 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 小 | |||||
2020306 | 438 | 15 | 107 | 806 | 40 | 52 | 168 | 13 | 83 | 6 | 7 | 4 | 50 | 8 | 23 | 1 | 24 | 15 | 9 | 17 | 15 | 32 | 11 | 53 | 30 | 91 | 62 | 224 | 70 | 638 | 奇 | 大 | 107 | 7 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 奇 | 大 | |||||
2020307 | 695 | 20 | 108 | 807 | 41 | 53 | 169 | 14 | 84 | 7 | 8 | 5 | 51 | 9 | 24 | 2 | 25 | 1 | 10 | 18 | 16 | 33 | 20 | 54 | 31 | 92 | 63 | 225 | 71 | 639 | 偶 | 大 | 108 | 8 | 30 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 小 | |||||
2020308 | 574 | 16 | 109 | 808 | 42 | 54 | 170 | 15 | 85 | 8 | 9 | 6 | 52 | 10 | 25 | 3 | 26 | 2 | 16 | 19 | 17 | 34 | 1 | 55 | 32 | 93 | 64 | 226 | 72 | 640 | 偶 | 大 | 109 | 9 | 31 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 小 | |||||
2020309 | 272 | 11 | 110 | 809 | 43 | 55 | 171 | 16 | 86 | 9 | 10 | 7 | 53 | 11 | 26 | 4 | 27 | 3 | 1 | 20 | 18 | 35 | 2 | 56 | 33 | 94 | 65 | 227 | 73 | 641 | 奇 | 小 | 110 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 奇 | 大 | |||||
2020310 | 503 | 8 | 111 | 810 | 44 | 56 | 172 | 17 | 87 | 10 | 8 | 8 | 54 | 1 | 27 | 5 | 28 | 4 | 2 | 21 | 19 | 36 | 3 | 57 | 34 | 95 | 66 | 228 | 74 | 642 | 偶 | 小 | 111 | 11 | 33 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 奇 | 大 | |||||
2020311 | 580 | 13 | 112 | 811 | 45 | 57 | 173 | 18 | 88 | 11 | 1 | 9 | 55 | 2 | 28 | 13 | 29 | 5 | 3 | 22 | 20 | 37 | 4 | 58 | 35 | 96 | 67 | 229 | 75 | 643 | 奇 | 小 | 112 | 12 | 34 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 偶 | 大 | |||||
2020312 | 614 | 11 | 113 | 812 | 46 | 58 | 174 | 19 | 89 | 12 | 2 | 10 | 56 | 11 | 29 | 1 | 30 | 6 | 4 | 23 | 21 | 38 | 5 | 59 | 36 | 97 | 68 | 230 | 76 | 644 | 奇 | 小 | 113 | 13 | 35 | 4 | 5 | 5 | 17 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021001 | 326 | 11 | 114 | 813 | 47 | 59 | 175 | 20 | 90 | 13 | 3 | 11 | 57 | 11 | 30 | 2 | 31 | 7 | 5 | 24 | 22 | 39 | 6 | 60 | 37 | 98 | 69 | 231 | 77 | 645 | 奇 | 小 | 114 | 14 | 36 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 2 | 10 | 偶 | 小 | |||||
2021002 | 355 | 13 | 115 | 814 | 48 | 60 | 176 | 21 | 91 | 14 | 4 | 12 | 58 | 1 | 31 | 13 | 32 | 8 | 6 | 25 | 23 | 40 | 7 | 61 | 38 | 99 | 70 | 232 | 78 | 646 | 奇 | 小 | 115 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 | 11 | 偶 | 小 | |||||
2021003 | 880 | 16 | 116 | 815 | 49 | 61 | 177 | 22 | 92 | 15 | 5 | 13 | 59 | 2 | 32 | 1 | 33 | 9 | 16 | 26 | 24 | 41 | 8 | 62 | 39 | 100 | 71 | 233 | 79 | 647 | 偶 | 大 | 116 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 8 | 12 | 偶 | 大 | |||||
2021004 | 501 | 6 | 117 | 816 | 50 | 62 | 178 | 23 | 6 | 16 | 6 | 14 | 60 | 3 | 33 | 2 | 34 | 10 | 1 | 27 | 25 | 42 | 9 | 63 | 40 | 101 | 72 | 234 | 80 | 648 | 偶 | 小 | 117 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | 13 | 奇 | 大 | |||||
2021005 | 633 | 12 | 118 | 817 | 51 | 63 | 179 | 24 | 1 | 17 | 7 | 15 | 61 | 4 | 12 | 3 | 35 | 11 | 2 | 28 | 26 | 43 | 10 | 64 | 41 | 102 | 73 | 235 | 81 | 649 | 偶 | 小 | 118 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 14 | 奇 | 小 | |||||
2021006 | 908 | 17 | 119 | 818 | 52 | 64 | 180 | 25 | 2 | 18 | 8 | 16 | 62 | 5 | 1 | 4 | 36 | 12 | 3 | 17 | 27 | 44 | 11 | 65 | 42 | 103 | 74 | 236 | 82 | 650 | 奇 | 大 | 119 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021007 | 901 | 10 | 120 | 819 | 53 | 65 | 181 | 26 | 3 | 19 | 9 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | 37 | 13 | 4 | 1 | 28 | 45 | 12 | 66 | 43 | 104 | 75 | 237 | 83 | 651 | 偶 | 小 | 120 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 24 | 18 | 4 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021008 | 647 | 17 | 121 | 820 | 54 | 66 | 182 | 27 | 4 | 20 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 | 14 | 5 | 17 | 29 | 46 | 13 | 67 | 44 | 105 | 76 | 238 | 84 | 652 | 奇 | 大 | 121 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 | 奇 | 小 | |||||
2021009 | 231 | 6 | 122 | 821 | 55 | 67 | 183 | 28 | 6 | 21 | 11 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 39 | 15 | 6 | 1 | 30 | 47 | 14 | 68 | 45 | 106 | 77 | 239 | 85 | 653 | 偶 | 小 | 122 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 偶 | 小 | |||||
2021010 | 743 | 14 | 123 | 822 | 56 | 68 | 184 | 29 | 1 | 22 | 12 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 31 | 48 | 15 | 69 | 46 | 107 | 78 | 240 | 86 | 654 | 偶 | 大 | 123 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 3 | 偶 | 小 | |||||
2021011 | 960 | 15 | 124 | 823 | 57 | 69 | 185 | 30 | 2 | 23 | 13 | 21 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 15 | 8 | 3 | 32 | 49 | 16 | 70 | 47 | 108 | 79 | 241 | 87 | 655 | 奇 | 大 | 124 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 22 | 8 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021012 | 906 | 15 | 125 | 824 | 58 | 70 | 186 | 31 | 3 | 24 | 14 | 22 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 15 | 9 | 4 | 33 | 50 | 17 | 71 | 48 | 109 | 80 | 242 | 88 | 656 | 奇 | 大 | 125 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 29 | 23 | 9 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021013 | 887 | 23 | 126 | 825 | 59 | 71 | 187 | 32 | 4 | 25 | 15 | 23 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 34 | 51 | 18 | 72 | 49 | 23 | 81 | 243 | 89 | 657 | 奇 | 大 | 126 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 30 | 24 | 10 | 1 | 奇 | 小 | |||||
2021014 | 790 | 16 | 127 | 826 | 60 | 72 | 188 | 33 | 5 | 26 | 16 | 24 | 7 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 16 | 6 | 35 | 52 | 19 | 73 | 50 | 1 | 82 | 244 | 90 | 658 | 偶 | 大 | 127 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 31 | 25 | 11 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2021015 | 659 | 20 | 128 | 827 | 61 | 73 | 189 | 34 | 6 | 27 | 17 | 25 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 36 | 53 | 20 | 74 | 51 | 2 | 83 | 245 | 91 | 659 | 偶 | 大 | 128 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 32 | 26 | 12 | 1 | 偶 | 小 | |||||
2021016 | 223 | 7 | 129 | 828 | 62 | 74 | 190 | 35 | 7 | 7 | 18 | 26 | 9 | 15 | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 37 | 54 | 1 | 75 | 52 | 3 | 84 | 246 | 92 | 660 | 奇 | 小 | 129 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 33 | 27 | 13 | 2 | 奇 | 小 | |||||
2021017 | 001 | 1 | 130 | 1 | 63 | 75 | 191 | 36 | 8 | 1 | 19 | 27 | 10 | 16 | 12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 38 | 55 | 2 | 76 | 53 | 4 | 85 | 247 | 93 | 661 | 奇 | 小 | 130 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 34 | 28 | 14 | 3 | 奇 | 小 | |||||
2021018 | 468 | 18 | 131 | 1 | 64 | 76 | 192 | 37 | 9 | 2 | 20 | 28 | 11 | 17 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | 56 | 3 | 77 | 54 | 5 | 86 | 248 | 94 | 662 | 偶 | 大 | 131 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 35 | 29 | 15 | 4 | 偶 | 小 | |||||
2021019 | 252 | 9 | 132 | 2 | 65 | 77 | 193 | 38 | 10 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 | 14 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 57 | 4 | 78 | 55 | 6 | 87 | 249 | 95 | 663 | 奇 | 小 | 132 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 36 | 30 | 16 | 5 | 奇 | 小 | |||||
2021020 | 398 | 20 | 133 | 3 | 66 | 78 | 194 | 39 | 11 | 4 | 22 | 1 | 13 | 19 | 15 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 58 | 20 | 79 | 56 | 7 | 88 | 250 | 96 | 664 | 偶 | 大 | 133 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 31 | 17 | 6 | 偶 | 大 | |||||
2021021 | 972 | 18 | 134 | 4 | 67 | 79 | 195 | 40 | 12 | 5 | 23 | 2 | 14 | 20 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 59 | 1 | 80 | 57 | 8 | 89 | 251 | 97 | 665 | 偶 | 大 | 134 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 7 | 奇 | 大 | |||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
4![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
0![]() ![]() |
3![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() |
0![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
4![]() ![]() |
6![]() ![]() |
6![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
5![]() ![]() |
19![]() ![]() |
11![]() ![]() |
15![]() ![]() |
15![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
134 1000 1242 ![]() ![]() |
4 333.3 1495 ![]() ![]() |
67 166.7 523 ![]() ![]() |
79 100 579 ![]() ![]() |
195 66.7 299 ![]() ![]() |
40 47.6 283 ![]() ![]() |
12 35.7 150 ![]() ![]() |
5 27.8 131 ![]() ![]() |
23 22.2 102 ![]() ![]() |
2 18.2 78 ![]() ![]() |
14 15.9 126 ![]() ![]() |
20 14.5 65 ![]() ![]() |
16 13.7 138 ![]() ![]() |
19 13.3 67 ![]() ![]() |
11 13.3 75 ![]() ![]() |
9 13.7 97 ![]() ![]() |
7 14.5 85 ![]() ![]() |
13 15.9 125 ![]() ![]() |
0 18.2 90 ![]() ![]() |
59 22.2 85 ![]() ![]() |
1 27.8 120 ![]() ![]() |
80 35.7 205 ![]() ![]() |
57 47.6 148 ![]() ![]() |
8 66.7 301 ![]() ![]() |
89 100 267 ![]() ![]() |
251 166.7 1380 ![]() ![]() |
97 333.3 1955 ![]() ![]() |
665 1000 1336 ![]() ![]() |
134 100 306 ![]() ![]() |
4 19 99 ![]() ![]() |
12 10 56 ![]() ![]() |
2 8 39 ![]() ![]() |
3 7 42 ![]() ![]() |
17 7 51 ![]() ![]() |
1 7 42 ![]() ![]() |
0 8 56 ![]() ![]() |
18 10 61 ![]() ![]() |
7 19 99 ![]() ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |