期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2023026 | 0 | 34 | 59 | 26 | 6 | 2 | 13 | 29 | 6 | 44 | 4 | ||
2023027 | 0 | 35 | 60 | 27 | 7 | 2 | 14 | 30 | 7 | 45 | 4 | ||
2023028 | 0 | 36 | 61 | 28 | 8 | 2 | 15 | 31 | 8 | 46 | 4 | ||
2023029 | 0 | 37 | 62 | 29 | 9 | 2 | 16 | 32 | 9 | 47 | 4 | ||
2023030 | 0 | 38 | 63 | 30 | 10 | 2 | 17 | 33 | 10 | 48 | 4 | ||
2023031 | 0 | 39 | 64 | 31 | 11 | 2 | 18 | 34 | 11 | 49 | 4 | ||
2023032 | 0 | 40 | 65 | 32 | 12 | 2 | 19 | 35 | 12 | 50 | 4 | ||
2023033 | 0 | 41 | 66 | 33 | 13 | 2 | 20 | 36 | 13 | 51 | 4 | ||
2023034 | 0 | 42 | 67 | 34 | 14 | 2 | 21 | 37 | 14 | 52 | 4 | ||
2023035 | 0 | 43 | 68 | 35 | 15 | 2 | 22 | 38 | 15 | 53 | 4 | ||
2023036 | 0 | 44 | 69 | 36 | 16 | 2 | 23 | 39 | 16 | 54 | 4 | ||
2023037 | 0 | 45 | 70 | 37 | 17 | 2 | 24 | 40 | 17 | 55 | 4 | ||
2023038 | 0 | 46 | 71 | 38 | 18 | 2 | 25 | 41 | 18 | 56 | 4 | ||
2023039 | 0 | 47 | 72 | 39 | 19 | 2 | 26 | 42 | 19 | 57 | 4 | ||
2023040 | 334 | 1 | 1 | 73 | 40 | 1 | 1 | 27 | 43 | 2 | 58 | 1 | |
2023041 | 0 | 1 | 74 | 41 | 1 | 2 | 28 | 44 | 1 | 59 | 4 | ||
2023042 | 0 | 2 | 75 | 42 | 2 | 2 | 29 | 45 | 2 | 60 | 4 | ||
2023043 | 568 | 1 | 1 | 76 | 0 | 3 | 1 | 30 | 46 | 2 | 61 | 1 | |
2023044 | 0 | 1 | 77 | 1 | 4 | 2 | 31 | 47 | 1 | 62 | 4 | ||
2023045 | 0 | 2 | 78 | 2 | 5 | 2 | 32 | 48 | 2 | 63 | 4 | ||
2023046 | 0 | 3 | 79 | 3 | 6 | 2 | 33 | 49 | 3 | 64 | 4 | ||
2023047 | 0 | 4 | 80 | 4 | 7 | 2 | 34 | 50 | 4 | 65 | 4 | ||
2023048 | 0 | 5 | 81 | 5 | 8 | 2 | 35 | 51 | 5 | 66 | 4 | ||
2023049 | 0 | 6 | 82 | 6 | 9 | 2 | 36 | 52 | 6 | 67 | 4 | ||
2023050 | 0 | 7 | 83 | 7 | 10 | 2 | 37 | 53 | 7 | 68 | 4 | ||
2023051 | 0 | 8 | 84 | 8 | 11 | 2 | 38 | 54 | 8 | 69 | 4 | ||
2023052 | 0 | 9 | 85 | 9 | 12 | 2 | 39 | 55 | 9 | 70 | 4 | ||
2023053 | 0 | 10 | 86 | 10 | 13 | 2 | 40 | 56 | 10 | 71 | 4 | ||
2023054 | 0 | 11 | 87 | 11 | 14 | 2 | 41 | 57 | 11 | 72 | 4 | ||
2023055 | 0 | 12 | 88 | 12 | 15 | 2 | 42 | 58 | 12 | 73 | 4 | ||
2023056 | 0 | 13 | 89 | 13 | 16 | 2 | 43 | 59 | 13 | 74 | 4 | ||
2023057 | 0 | 14 | 90 | 14 | 17 | 2 | 44 | 60 | 14 | 75 | 4 | ||
2023058 | 0 | 15 | 91 | 15 | 18 | 2 | 45 | 61 | 15 | 76 | 4 | ||
2023059 | 0 | 16 | 92 | 16 | 19 | 2 | 46 | 62 | 16 | 77 | 4 | ||
2023060 | 792 | 0 | 17 | 93 | 0 | 20 | 1 | 0 | 63 | 17 | 78 | 1 | |
2023061 | 0 | 18 | 94 | 1 | 21 | 2 | 1 | 64 | 18 | 79 | 4 | ||
2023062 | 0 | 19 | 95 | 2 | 22 | 2 | 2 | 65 | 19 | 80 | 4 | ||
2023063 | 0 | 20 | 96 | 3 | 23 | 2 | 3 | 66 | 20 | 81 | 4 | ||
2023064 | 0 | 21 | 97 | 4 | 24 | 2 | 4 | 67 | 21 | 82 | 4 | ||
2023065 | 0 | 22 | 98 | 5 | 25 | 2 | 5 | 68 | 22 | 83 | 4 | ||
2023066 | 0 | 23 | 99 | 6 | 26 | 2 | 6 | 69 | 23 | 84 | 4 | ||
2023067 | 0 | 24 | 10 | 7 | 27 | 2 | 7 | 70 | 24 | 85 | 4 | ||
2023068 | 0 | 25 | 11 | 8 | 28 | 2 | 8 | 71 | 25 | 86 | 4 | ||
2023069 | 0 | 26 | 12 | 9 | 29 | 2 | 9 | 72 | 26 | 87 | 4 | ||
2023070 | 0 | 27 | 13 | 10 | 30 | 2 | 10 | 73 | 27 | 88 | 4 | ||
2023071 | 0 | 28 | 14 | 11 | 31 | 2 | 11 | 74 | 28 | 89 | 4 | ||
2023072 | 0 | 29 | 15 | 12 | 32 | 2 | 12 | 75 | 29 | 90 | 4 | ||
2023073 | 0 | 30 | 16 | 13 | 33 | 2 | 13 | 76 | 30 | 91 | 4 | ||
2023074 | 0 | 31 | 17 | 14 | 34 | 2 | 14 | 77 | 31 | 92 | 4 | ||
2023075 | 0 | 32 | 18 | 15 | 35 | 2 | 15 | 78 | 32 | 93 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
50期 实际频率/理论频率 评论 |
48 28 ![]() ![]() |
2 19 ![]() ![]() | 0 2 ![]() ![]() |
2 36 ![]() ![]() |
1 14 ![]() ![]() |
47 1 ![]() ![]() |
1 13 ![]() ![]() |
0 13 ![]() ![]() |
2 10 ![]() ![]() |
0 10 ![]() ![]() |
47 1 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |